МОП-транзистор ON Semiconductor FQA36P15 Немає Немає FQA36P15
585 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 3554235683
Відправка з 05 серпня 2026МОП-транзистор ON Semiconductor FQA36P15 Немає Немає FQA36P15Під замовлення
585 ₴
+380 (67) 281-21-43

Характеристики продукту
МОП-транзистор
Додаткова інформація:
Опис
Напівпровідник ON | FQA36P15
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ON Semiconductor |
| Користувальницькі характеристики | |
| Q(Г) | 105 |
| U(DSS) | 150 |
| U(GS)(th) макс. | 4 |
| ідентифікатор) | 36 |
| виготовлення | Канал-П |
| Код виробника | ОнС |
| Кількість каналів | 1 |
| Максимальний опорний струм U (ГС)(th) | 250 |
| Мінімальна робоча температура | -55 |
| Модель із каталогу виробника | FQA36P15 |
| Потужність (макс.) P(TOT) | 294 |
| Напруга вимкнення U(BR) (DSS) | 150 |
| Опорна напруга C(ISS) | 25 |
| Опорна напруга Q(G) | 10 |
| Опорна напруга R(DS)(вмик) | 10 |
| Опорний струм R(DS)(on) | 18 |
| Продюсер | ON Semiconductor |
| Р(ДС) на | 90 |
| Робоча температура (макс.) | +175 |
| С (ІСС) | 3320 |
| Серія (напівпровідникового елемента) | QFET® |
| Вміст | 1 |
| Спосіб встановлення | для монтажу в отвори |
| Тип корпусу напівпровідника | ТО-3П-3 |
| Тип продукту | МОП-транзистор |
| Характеристика транзизора | стандартний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 585 ₴