Мікроконтролер AVR-RISC Atmel ATMEGA32-16PU, DIL-40, 0 - 16 МГц, флеш-пам'ять: 32 кБ, оперативна пам'ять: 2
1 729 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1341562139
Відправка з 05 серпня 2026Мікроконтролер AVR-RISC Atmel ATMEGA32-16PU, DIL-40, 0 - 16 МГц, флеш-пам'ять: 32 кБ, оперативна пам'ять: 2Під замовлення
1 729 ₴
+380 (67) 281-21-43

Опис
Технологія мікрочіпів ATMEGA32-16PU |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ATMEL |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код виробника | МКП |
| Кількість входів/виходів | 32 |
| Комунікація | I²C SPI UART/USART |
| Максимальна напруга живлення | 5,5 В |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Мінімальна напруга живлення | 4,5 В |
| Модель із каталогу виробника | ATMEGA32-16PU |
| Обсяг оперативної пам'яті | 2К х 8 |
| Обсяг пам'яті програм | 32 КБ (16 КБ x 16) |
| Основний | 8-бітний |
| Периферія | Виявлення/скидання зниженої напруги COR ШІМ WDT |
| Перетворювач даних (вбудовані системи) | А/Д 8x10б |
| Продюсер | Технологія мікрочипів |
| Робоча температура (макс.) | +85 °С |
| Розмір EEPROM | 1 К x 8 |
| Серія (вбудовані мікроконтролери) | AVR® ATmega |
| Специфікація | Системне програмування та самопрограмування |
| Тип | Atmega 32-16 ПУ |
| Тип генератора | Внутрішній |
| Тип корпусу напівпровідника | ПДІП-40 |
| Тип програмної пам'яті | СПИНКА |
| Тип продукту | Вбудований мікроконтролер |
| Хронометрування | 16 МГц |
| Ядра процесора | АВР |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 729 ₴